Augstākās klases spiningu sērija, kas radīta maksimālai jutībai un precizitātei džiga tehnikā. Uzlabotā PRO versija paceļ latiņu vēl augstāk – vēl vieglāks, vēl jūtīgāks un vēl precīzāks instruments prasīgam copmanim.
Blankas no TORAY Nanometer T40 japāņu grafīta nodrošina izcilu rezonansi un momentālu signāla pārnesi rokā. Extra fast akcija ļauj perfekti kontrolēt mānekli un realizēt pat vissmalkākos pieskārienus. Fuji Torzite Titanium riņķi – vieni no vieglākajiem pasaulē – samazina svaru un uzlabo metiena dinamiku.
Roktura un spoles turētāja daļas ar oglekļa šķiedras pinumu nodrošina maksimālu taktilo jutību, kas džigā ir kritiski svarīga. Šis ir instruments tiem, kas grib just katru grunts pieskārienu un katru zivs kustību.
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS
-
Elitārās klases spiningu sērija
-
TORAY Nanometer T40 japāņu grafīta blanks
-
Extra Fast akcija precīzai kontrolei
-
Maksimāla jutība un rezonanse
-
Fuji Torzite Titanium riņķi (ultraviegli)
-
Oglekļa šķiedras pinuma rokturis un spoles turētājs
-
Ļoti mazs svars un augsta balansētība
-
Ideāli piemērots džiga tehnikai
-
Paredzēts prasīgiem un profesionāliem copmaņiem
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
-
Tips: spininga kāts
-
Sērija: ARION PRO
-
Materiāls: TORAY Nanometer T40 grafīts
-
Akcija: Extra Fast
-
Riņķi: Fuji Torzite Titanium
-
Roktura konstrukcija: oglekļa šķiedras pinums
-
Pielietojums: džigs, mikrodžigs, tehniskā cope
-
Klase: augstākā (premium)
| Modelis | Garums (cm) | Tests (g) | Sekcijas | Transporta garums (cm) | Svars (g) | Akcija | Spice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASRPRO742SULS | 224 | 0.7–5 | 2 | 115 | 62 | X-Fast | Solid |
| ASRPRO742ULS | 224 | 0.2–8 | 2 | 115 | 77 | X-Fast | Solid |
| ASRPRO762LS | 229 | 3–12 | 2 | 118 | 70 | X-Fast | Solid |
| ASRPRO762MLT | 229 | 5–21 | 2 | 118 | 86 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO762HT | 229 | 7–28 | 2 | 118 | 86 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO792LT | 240 | 3–15 | 2 | 128 | 88 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO832HT | 252 | 10–45 | 2 | 130 | 122 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO832LS | 252 | 3–15 | 2 | 129 | 88 | X-Fast | Solid |
| ASRPRO832MHT | 252 | 8–35 | 2 | 130 | 113 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO832LT | 253 | 4–18 | 2 | 130 | 88 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO862MLS | 253 | 4–18 | 2 | 130 | 88 | X-Fast | Solid |
| ASRPRO862MLT | 262 | 5–21 | 2 | 135 | 97 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO902MT | 274 | 7–28 | 2 | 142 | 103 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO922LT | 280 | 3–14 | 2 | 145 | 105 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO962MLS | 290 | 5–21 | 2 | 150 | 110 | X-Fast | Solid |
| ASRPRO962MLT | 290 | 5–21 | 2 | 150 | 110 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO962MT | 290 | 7–28 | 2 | 150 | 115 | X-Fast | Tubular |
