SHIMANO POISON ADRENA (JDM)
Shimano augstākās klases JDM sērija tiem, kuri nepieņem kompromisus. Poison Adrena apvieno modernākās Shimano oglekļa tehnoloģijas ar japāņu filozofiju – maksimāla jutība, perfekts balanss un eksplozīva atdeve katrā kustībā.
Neticami viegls, ārkārtīgi atsaucīgs un ar slēptu jaudas rezervi. Tas, kas patiesi izceļ šo kātu – zibens ātra blank atjaunošanās pēc metiena un animācijas laikā. Metiens ir ass un precīzs, mānekļa vadība – kontrolēta, bet cīņā ar zivi kāts darbojas prognozējami un pārliecinoši.
Šī ir veiktspējas latiņa citā līmenī – džigam, finesse tehnikām un tehniskai plēsēju copei, kur katra nianse ir izšķiroša.
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS
• Spiral X Core augstmoduļa oglekļa blanks
• Ultimate Blank Design (UBD) tehnoloģija
• Ātra blank atjaunošanās un izcila precizitāte
• Maksimāla jutība grunts kontaktam un copi
• Full Carbon Monocoque rokturis
• Perfection CI4+ Reel Seat (spin modeļiem)
• Perfection CI4+ Reel Seat XT (casting modeļiem)
• Shimano premium X-Guides
• Ļoti mazs svars un perfekts balanss
• Pielāgoti modeļi dažādām tehnikām
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Blanks: High Modulus Carbon ar Spiral X Core
Tehnoloģija: Ultimate Blank Design (UBD)
Konstrukcija: Full Carbon Monocoque Handle
Spoles turētājs: Perfection CI4+ / CI4+ XT
Gredzeni: Shimano X-Guides
Pielietojums: džigs, finesse, tehniska spin cope
Mērķzivis: asaris, zandarts, līdaka (atkarībā no modeļa)
| SKU | Garums (ft) | Garums (m) | Jauda | Sekcijas | Transporta garums (cm) | Svars (g) | Tests (g) | Tests (oz) | Roktura tips | Materiāls | Spoles turētājs | Reel Seat pozīcija (mm) | Fiksācija | Karbon (%) | Japan Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5COK61644 | 6'4" | 1.93 | Light BFS | 2 | 165.1 | 82 | 3.5 - 10 | 1/8 - 3/8 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat Ⅵ | 237 | DOWNLOCK | 99 | 270931 |
| 5COK6164W | 6'4" | 1.93 | Light BFS | 2 | 99.5 | 87 | 3.5 - 10 | 1/8 - 3/8 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat Ⅵ | 237 | DOWNLOCK | 98.8 | 271082 |
| 5COK6166W | 6'6" | 1.98 | Medium Light | 2 | 102 | 87 | 5 - 15 | 3/16 - 1/2 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat Ⅵ | 247 | DOWNLOCK | 95.6 | 271099 |
| 5COK6166X | 6'6" | 1.98 | Medium | 2 | 102 | 95 | 7 - 21 | 1/4 - 3/4 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat Ⅵ | 262 | DOWNLOCK | 98.8 | 271105 |
| 5COK616A6 | 6'10" | 2.08 | Medium | 2 | 177.1 | 97 | 7 - 21 | 1/4 - 3/4 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat Ⅵ | 267 | DOWNLOCK | 99.1 | 270986 |
| 5COK616AW | 6'10" | 2.08 | Medium | 2 | 107 | 100 | 7 - 21 | 1/4 - 3/4 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat Ⅵ | 272 | DOWNLOCK | 98.5 | 271129 |
| 5COK616B5 | 6'11" | 2.11 | Medium Light / Heavy | 2 | 179.1 | 105 | 5 - 42 | 3/16 - 1 1/2 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat Ⅵ | 277 | DOWNLOCK | 99.7 | 270993 |
| 5COK61728 | 7'2" | 2.18 | Heavy | 2 | 112 | 115 | 14 - 42 | 1/2 - 1 1/2 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat Ⅵ | 287 | DOWNLOCK | 98 | 271136 |
| 5COK61737 | 7'3" | 2.21 | Medium Heavy | 2 | 188.1 | 107 | 10 - 30 | 3/8 - 1 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat Ⅵ | 287 | DOWNLOCK | 99.7 | 271006 |
| 5COK61748 | 7'4" | 2.24 | Heavy | 2 | 189.1 | 117 | 14 - 56 | 1/2 - 2 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat Ⅵ | 307 | DOWNLOCK | 99.8 | 271013 |
| 5COK61749 | 7'4" | 2.24 | Extra Heavy | 2 | 189.3 | 122 | MAX 150 | MAX 5 | - | - | - | 307 | DOWNLOCK | 97.5 | 372505 |
