SHIMANO SIENNA spininga spole
SIENNA ir viena no pieejamākajām Shimano spininga spolēm, kas piedāvā uzticamu darbību un ļoti labu cenas un kvalitātes attiecību. Tā ir lieliska izvēle iesācējiem, jaunajiem makšķerniekiem vai kā rezerves spole ikdienas copes komplektam.
Neskatoties uz pieejamo cenu, SIENNA saglabā Shimano kvalitātes standartus. Spole darbojas gludi, ir viegli lietojama un piemērota dažādām saldūdens copes tehnikām. Ideāli piemērota asaru, nelielu līdaku un zandartu spiningošanai, kā arī universālai makšķerēšanai ezeros un upēs.
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS
-
Shimano pārvads – uzticama un vienmērīga mehānisma darbība
-
XT-7 korpuss – viegla un izturīga konstrukcija
-
AR-C Spool – uzlabota auklas atbrīvošanās precīzākiem un tālākiem metieniem
-
3 lodīšu gultņi + rullīša gultnis – stabila un vienmērīga rotācija
-
Alumīnija spole lielākai izturībai
-
Vienkārša un uzticama priekšējā bremžu sistēma
-
Laba izvēle iesācējiem un universālai copei
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
-
Tips: Spininga spole ar priekšējo bremzi
-
Korpuss: XT-7 kompozītmateriāls
-
Spole: AR-C alumīnija spole
-
Gultņi: 3 + 1
-
Bremžu sistēma: priekšējā bremze
-
Pielietojums: spiningošana un universāla saldūdens cope
-
Mērķzivis: asaris, līdaka, zandarts, rauda, breksis
| Modelis | Pārnesuma attiecība | Maks. bremžu spēks (kg) | Maks. bremžu spēks (lb) | Svars (g) | Svars (oz) | Auklas ietilpība / neilons (lb-yd) | Auklas ietilpība / neilons (mm-m) | Auklas ietilpība / PE (No.-m) | Auklas ievilkšana / apgr. (cm) | Auklas ievilkšana / apgr. (inch) | Roktura garums (mm) | Lodīšu gultņi | Rezerves spoles kods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN500FG | 5.6 | 2 | 4 | 180 | 6.3 | 2-190, 4-100, 6-60 | 0.20-110 | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 27 | 45 | 3/1 | 10THC |
| SN1000FG | 5 | 3 | 7 | 205 | 7.2 | 2-270, 4-140, 6-110 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 61 | 24 | 45 | 3/1 | 10E2W |
| SN2000FG | 5 | 4 | 9 | 250 | 8.8 | 6-165, 8-105, 10-95 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 71 | 28 | 55 | 3/1 | 10268 |
| SN2500FG | 5 | 4 | 9 | 250 | 8.8 | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-220, 1.5-160 | 71 | 28 | 55 | 3/1 | 101JL |
| SN2500HGFG | 6.2 | 4 | 9 | 250 | 8.8 | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-220, 1.5-160 | 88 | 35 | 55 | 3/1 | 1026E |
| SNC3000FG | 5 | 8.5 | 19 | 250 | 8.8 | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-180 | 71 | 28 | 55 | 3/1 | 10269 |
| SN4000FG | 5.2 | 8.5 | 19 | 320 | 11.3 | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 82 | 32 | 55 | 3/1 | 10TAA |
