Augstas klases spininga kātu sērija, kas izstrādāta prasīgiem makšķerniekiem, kuri novērtē jutību, kontroli un uzticamību. Perfekts balanss starp veiktspēju, kvalitāti un cenu padara šo sēriju par universālu izvēli dažādiem plēsēju copes veidiem.
Toray oglekļa blanks nodrošina maksimālu jutību un vieglumu, ļaujot precīzi kontrolēt mānekli un sajust pat vissmalkākās copes. Ideāli piemērots gan aktīvai meklēšanai, gan tehniskai copei, kur svarīga katra detaļa.
Aprīkots ar augstas kvalitātes Fuji Alconite riņķiem ar gunsmoke rāmi, kas nodrošina vienmērīgu auklas slīdēšanu un samazina berzi. Fuji VSS un ECS spoles turētāji garantē ergonomiku un pilnīgu kontroli, savukārt EVA rokturis nodrošina drošu satvērienu jebkuros apstākļos.
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS
-
Augstas klases spininga un casting kāti
-
Toray karbonšķiedras blanks augstai jutībai
-
Viegls un labi sabalansēts dizains
-
Fuji Alconite riņķi ar zemu berzi
-
Fuji VSS / ECS spoles turētāji
-
EVA rokturis komfortam un drošam satvērienam
-
Precīzi metieni un laba copes indikācija
-
Piemērots dažādām plēsēju copes tehnikām
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
-
Tips: spinings / casting kāti
-
Blankas materiāls: Toray oglekļa šķiedra
-
Riņķi: Fuji Alconite (gunsmoke rāmis)
-
Spoles turētājs: Fuji VSS / Fuji ECS
-
Roktura materiāls: EVA
| Modelis | Garums (cm) | Tests (g) | Sekcijas | Transporta garums (cm) | Svars (g) | Akcija | Spice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 cm / 0.8–4 g | 209 | 0.8–4 | 2 | 108 | 66 | X-Fast | Solid |
| 224 cm / 0.8–5 g | 224 | 0.8–5 | 2 | 115 | 70 | X-Fast | Solid |
| 224 cm / 2–8 g | 224 | 2–8 | 2 | 115 | 76 | X-Fast | Solid |
| 229 cm / 3–12 g | 229 | 3–12 | 2 | 118 | 87 | X-Fast | Solid |
| 229 cm / 5–21 g | 229 | 5–21 | 2 | 118 | 94 | X-Fast | Tubular |
| 229 cm / 7–28 g | 229 | 7–28 | 2 | 118 | 110 | X-Fast | Tubular |
| 240 cm / 3–15 g | 240 | 3–15 | 2 | 124 | 87 | X-Fast | Tubular |
| 252 cm / 10–45 g | 252 | 10–45 | 2 | 129 | 129 | X-Fast | Tubular |
| 252 cm / 8–35 g | 252 | 8–35 | 2 | 129 | 116 | X-Fast | Tubular |
| 252 cm / 3–15 g | 252 | 3–15 | 2 | 129 | 94 | X-Fast | Solid |
| 253 cm / 4–18 g | 253 | 4–18 | 2 | 129 | 95 | X-Fast | Tubular |
| 260 cm / 4–18 g | 260 | 4–18 | 2 | 136 | 105 | X-Fast | Solid |
| 260 cm / 5–21 g | 260 | 5–21 | 2 | 136 | 108 | X-Fast | Tubular |
| 274 cm / 7–28 g | 274 | 7–28 | 2 | 141 | 115 | X-Fast | Tubular |
| 290 cm / 5–21 g | 290 | 5–21 | 2 | 150 | 122 | X-Fast | Solid |
| 290 cm / 3–14 g | 290 | 3–14 | 2 | 145 | 98 | X-Fast | Tubular |
| 290 cm / 5–21 g | 290 | 5–21 | 2 | 150 | 118 | X-Fast | Tubular |
| 290 cm / 7–28 g | 290 | 7–28 | 2 | 150 | 123 | X-Fast | Tubular |
