Shimano STRADIC Spinning kāts
Shimano STRADIC Spinning sērija ir radīta makšķerniekiem, kuri vēlas ideālu kombināciju ar leģendāro Shimano Stradic spoli. Šie spiningi izceļas ar viegliem un tehnoloģiski attīstītiem XSR oglekļa blankiem, kas nodrošina izcilu jutību, precīzus metienus un lielisku mānekļa kontroli.
Plašais modeļu klāsts ļauj izvēlēties tieši savam copes stilam piemērotu kātu – Fast Action, Moderate Fast Action vai arī 4-daļīgos transporta modeļus, kas ir īpaši ērti ceļojumiem. Kāts lieliski piemērots dažādu plēsīgo zivju makšķerēšanai saldūdenī, kā arī piekrastes jūras copei, piemēram, asariem, zandartiem, līdakām vai jūras asarim.
Blankā izmantotā High Modulus XSR daudzvirzienu oglekļa tehnoloģija ar Diaflash pastiprinājumu roktura zonā samazina blankas savērpšanos slodzes laikā. Rezultātā iegūst precīzu spēka pārnesi metienos, augstu jutību un drošu rezervi cīņā ar zivi.
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS
-
Premium klases spininga kāts plēsīgo zivju makšķerēšanai
-
Viegls un jutīgs High Modulus XSR oglekļa blanks
-
Diaflash tehnoloģija blankas stabilitātei
-
Precīzi un tāli metieni ar lielisku mānekļa kontroli
-
Pieejami Fast Action un Moderate Fast modeļi
-
Pieejami arī 4-daļīgi transporta modeļi
-
Fuji spoles turētājs maksimālai uzticamībai
-
Fuji Alconite K / KW / KR gredzeni
-
EVA vai korķa rokturis atkarībā no modeļa
-
Ideāli piemērots asaru, zandartu, līdaku un jūras plēsēju copei
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
-
Sērija: Shimano STRADIC Spinning
-
Blanks: High Modulus XSR oglekļa šķiedra
-
Tehnoloģija: Diaflash
-
Akcija: Fast / Moderate Fast
-
Sekciju skaits: 2 vai 4 (atkarībā no modeļa)
-
Gredzeni: Fuji Alconite K / KW / KR
-
Spoles turētājs: Fuji
-
Rokturi: EVA vai korķa kombinācija
-
Pielietojums: plēsīgo zivju makšķerēšana saldūdenī un piekrastē
| Modelis | Garums (cm) | Garums (ft) | Akcija | Jauda | Sekcijas | Transporta garums (cm) | Tests (g) | Rokturis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSTR611LMFC | 211 | 6'11" | Moderate Fast | Light | 2 | 109 | 3 - 14 | Split Cork |
| SSTR611MMFC | 211 | 6'11" | Moderate Fast | Medium | 2 | 109 | 7 - 35 | Split Cork |
| SSTR68ULMFC | 203 | 6'8" | Moderate Fast | Ultra Light | 2 | 105 | 1 - 7 | Split Cork |
| SSTR70LMFC4 | 213 | 7'0" | Moderate Fast | Light | 4 | 57 | 2 - 10 | Full Cork |
| SSTR711HMFC | 242 | 7'11" | Moderate Fast | Heavy | 2 | 125 | 21 - 56 | Split Cork |
| SSTR711LMFC | 242 | 7'11" | Moderate Fast | Light | 2 | 125 | 3 - 14 | Split Cork |
| SSTR711MHMFC | 242 | 7'11" | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 125 | 14 - 42 | Split Cork |
| SSTR711MMFC | 242 | 7'11" | Moderate Fast | Medium | 2 | 125 | 7 - 35 | Split Cork |
| SSTR76LPMFC4 | 229 | 7'6" | Moderate Fast | Light Plus | 4 | 61 | 3 - 15 | Full Cork |
| SSTR80MLMFC4 | 244 | 8'0" | Moderate Fast | Medium Light | 4 | 65 | 5 - 21 | Full Cork |
| SSTR810MHMFC | 269 | 8'10" | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 139 | 14 - 42 | Split Cork |
| SSTR810MLPMFC | 269 | 8'10" | Moderate Fast | Medium Light Plus | 2 | 139 | 5 - 28 | Split Cork |
| SSTR810MMFC | 269 | 8'10" | Moderate Fast | Medium | 2 | 139 | 7 - 35 | Split Cork |
| SSTR86MLMFC4 | 259 | 8'6" | Moderate Fast | Medium Light | 4 | 69 | 5 - 21 | Full Cork |
| SSTR90MMFC4 | 274 | 9'0" | Moderate Fast | Medium | 4 | 73 | 7 - 28 | Full Cork |
| SSTR910MMFC | 300 | 9'10" | Moderate Fast | Medium | 2 | 154 | 7 - 35 | Split Cork |
