Shimano STRADIC Spinning kāts
Shimano STRADIC Spinning sērija ir radīta makšķerniekiem, kuri vēlas ideālu kombināciju ar leģendāro Shimano Stradic spoli. Šie spiningi izceļas ar viegliem un tehnoloģiski attīstītiem XSR oglekļa blankiem, kas nodrošina izcilu jutību, precīzus metienus un lielisku mānekļa kontroli.
Plašais modeļu klāsts ļauj izvēlēties tieši savam copes stilam piemērotu kātu – Fast Action, Moderate Fast Action vai arī 4-daļīgos transporta modeļus, kas ir īpaši ērti ceļojumiem. Kāts lieliski piemērots dažādu plēsīgo zivju makšķerēšanai saldūdenī, kā arī piekrastes jūras copei, piemēram, asariem, zandartiem, līdakām vai jūras asarim.
Blankā izmantotā High Modulus XSR daudzvirzienu oglekļa tehnoloģija ar Diaflash pastiprinājumu roktura zonā samazina blankas savērpšanos slodzes laikā. Rezultātā iegūst precīzu spēka pārnesi metienos, augstu jutību un drošu rezervi cīņā ar zivi.
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS
-
Premium klases spininga kāts plēsīgo zivju makšķerēšanai
-
Viegls un jutīgs High Modulus XSR oglekļa blanks
-
Diaflash tehnoloģija blankas stabilitātei
-
Precīzi un tāli metieni ar lielisku mānekļa kontroli
-
Pieejami Fast Action un Moderate Fast modeļi
-
Pieejami arī 4-daļīgi transporta modeļi
-
Fuji spoles turētājs maksimālai uzticamībai
-
Fuji Alconite K / KW / KR gredzeni
-
EVA vai korķa rokturis atkarībā no modeļa
-
Ideāli piemērots asaru, zandartu, līdaku un jūras plēsēju copei
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
-
Sērija: Shimano STRADIC Spinning
-
Blanks: High Modulus XSR oglekļa šķiedra
-
Tehnoloģija: Diaflash
-
Akcija: Fast / Moderate Fast
-
Sekciju skaits: 2 vai 4 (atkarībā no modeļa)
-
Gredzeni: Fuji Alconite K / KW / KR
-
Spoles turētājs: Fuji
-
Rokturi: EVA vai korķa kombinācija
-
Pielietojums: plēsīgo zivju makšķerēšana saldūdenī un piekrastē
| Modelis | Garums (cm) | Garums (ft) | Akcija | Jauda | Sekcijas | Transporta garums (cm) | Tests (g) | Rokturis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSTR61ULFE | 185 | 6'1" | Fast | Ultra Light | 2 | 96 | 1 - 7 | Split EVA |
| SSTR63LFE | 190 | 6'3" | Fast | Light | 2 | 99 | 3 - 14 | Split EVA |
| SSTR68MLFE | 203 | 6'8" | Fast | Medium Light | 2 | 105 | 7 - 21 | Split EVA |
| SSTR70LFE | 213 | 7'0" | Fast | Light | 2 | 111 | 3 - 14 | Split EVA |
| SSTR70MFE | 213 | 7'0" | Fast | Medium | 2 | 111 | 7 - 35 | Split EVA |
| SSTR70MHFE | 213 | 7'0" | Fast | Medium Heavy | 2 | 111 | 14 - 42 | Split EVA |
| SSTR70ULPFE | 213 | 7'0" | Fast | Ultra Light Plus | 2 | 111 | 2 - 10 | Split EVA |
| SSTR710MHFE | 238 | 7'10" | Fast | Medium Heavy | 2 | 123 | 14 - 42 | Split EVA |
| SSTR74MLFE | 223 | 7'4" | Fast | Medium Light | 2 | 116 | 7 - 21 | Split EVA |
| SSTR78MFE | 233 | 7'8" | Fast | Medium | 2 | 121 | 7 - 35 | Split EVA |
| SSTR80HFE | 244 | 8'0" | Fast | Heavy Plus | 2 | 126 | 21 - 56 | Split EVA |
| SSTR80XHFE | 244 | 8'0" | Fast | Extra Heavy | 2 | 126 | 28 - 84 | Split EVA |
| SSTR810HFE | 269 | 8'10" | Fast | Heavy | 2 | 139 | 21 - 56 | Split EVA |
| SSTR810MFE | 269 | 8'10" | Fast | Medium | 2 | 139 | 7 - 35 | Split EVA |
| SSTR810MHFE | 269 | 8'10" | Fast | Medium Heavy | 2 | 139 | 14 - 42 | Split EVA |
| SSTR90XHFE | 274 | 9'0" | Fast | Extra Heavy | 2 | 142 | 28 - 84 | Split EVA |
