A high-end spinning rod series designed for maximum sensitivity and precision in jigging techniques. The improved PRO version raises the bar even higher – an even lighter, more sensitive, and more precise tool for the demanding angler.
Blanks made from TORAY Nanometer T40 Japanese graphite ensure excellent resonance and instant signal transmission to the hand. The extra fast action allows for perfect lure control and the realization of even the most subtle touches. Fuji Torzite Titanium guides – among the lightest in the world – reduce weight and improve casting dynamics.
The handle and reel seat parts with carbon fiber weave provide maximum tactile sensitivity, which is critically important in jigging. This is a tool for those who want to feel every touch of the bottom and every fish movement.
PRODUCT FEATURES
-
Elite class spinning rod series
-
TORAY Nanometer T40 Japanese graphite blank
-
Extra Fast action for precise control
-
Maximum sensitivity and resonance
-
Fuji Torzite Titanium guides (ultra-light)
-
Carbon fiber weave handle and reel seat
-
Very low weight and high balance
-
Ideal for jigging technique
-
Designed for demanding and professional anglers
TECHNICAL SPECIFICATION
-
Type: spinning rod
-
Series: ARION PRO
-
Material: TORAY Nanometer T40 graphite
-
Action: Extra Fast
-
Guides: Fuji Torzite Titanium
-
Handle construction: carbon fiber weave
-
Application: jigging, micro-jigging, technical fishing
-
Class: highest (premium)
| Model | Length (cm) | Test (g) | Sections | Transport Length (cm) | Weight (g) | Action | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASRPRO742SULS | 224 | 0.7–5 | 2 | 115 | 62 | X-Fast | Solid |
| ASRPRO742ULS | 224 | 0.2–8 | 2 | 115 | 77 | X-Fast | Solid |
| ASRPRO762LS | 229 | 3–12 | 2 | 118 | 70 | X-Fast | Solid |
| ASRPRO762MLT | 229 | 5–21 | 2 | 118 | 86 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO762HT | 229 | 7–28 | 2 | 118 | 86 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO792LT | 240 | 3–15 | 2 | 128 | 88 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO832HT | 252 | 10–45 | 2 | 130 | 122 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO832LS | 252 | 3–15 | 2 | 129 | 88 | X-Fast | Solid |
| ASRPRO832MHT | 252 | 8–35 | 2 | 130 | 113 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO832LT | 253 | 4–18 | 2 | 130 | 88 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO862MLS | 253 | 4–18 | 2 | 130 | 88 | X-Fast | Solid |
| ASRPRO862MLT | 262 | 5–21 | 2 | 135 | 97 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO902MT | 274 | 7–28 | 2 | 142 | 103 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO922LT | 280 | 3–14 | 2 | 145 | 105 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO962MLS | 290 | 5–21 | 2 | 150 | 110 | X-Fast | Solid |
| ASRPRO962MLT | 290 | 5–21 | 2 | 150 | 110 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO962MT | 290 | 7–28 | 2 | 150 | 115 | X-Fast | Tubular |
