Shimano CATANA spinning rod
Shimano CATANA series spinning rods combine modern design, reliable quality, and a very affordable price. These rods are built on a Full Carbon blank, which provides good sensitivity, accurate casting, and reliable control when fighting predatory fish.
The blank uses Geofibre technology, which provides additional strength and stability, especially important for lighter class rods when battling larger fish. The CATANA series offers Fast and Moderate-Fast action models, allowing you to choose the most suitable rod for various lure types and fishing techniques.
Fast action rods are ideal for jigging and soft bait fishing, while Moderate-Fast models work great with crankbaits and wobblers.
PRODUCT FEATURES
-
Versatile spinning rod for predatory fish fishing
-
Full Carbon blank with Geofibre technology
-
Improved strength and stability
-
Available in Fast and Moderate-Fast actions
-
Shimano Hardlite guides for mono and braided lines
-
Ergonomic VSS reel seat
-
Modern and sporty design
-
Cork or Cork/EVA combination handle depending on the model
-
Ideal for pike, zander, perch, and trout fishing
TECHNICAL SPECIFICATION
-
Series: Shimano CATANA
-
Type: spinning rod
-
Blank: Full Carbon
-
Technology: Geofibre
-
Action: Fast / Moderate Fast
-
Guides: Shimano Hardlite
-
Reel seat: VSS ergonomic design
-
Handle: Cork or Cork/EVA combination
-
Application: predatory fish fishing with lures
| Model | Length (m) | Action | Power | Sections | Transport Length (cm) | Lure Rating (g) | Weight (g) | Handle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCATFX55ULC | 1.65 | Moderate Fast | Ultra Light | 2 | 85 | 1 - 11 | 82 | Split Cork |
| SCATFX60LC | 1.83 | Moderate Fast | Light | 2 | 94 | 3 - 14 | 91 | Split Cork |
| SCATFX60MHJC | 1.83 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 94 | 14 - 40 | 108 | Split Cork |
| SCATFX70ULC | 2.13 | Moderate Fast | Ultra Light | 2 | 109 | 1 - 11 | 97 | Split Cork |
| SCATFX70MLC | 2.13 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 109 | 7 - 21 | 102 | Split Cork |
| SCATFX70MC | 2.13 | Moderate Fast | Medium | 2 | 109 | 10 - 30 | 118 | Split Cork |
| SCATFX70MHC | 2.13 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 109 | 14 - 40 | 127 | Split Cork |
| SCATFX70HC | 2.13 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 109 | 20 - 50 | 135 | Split Cork |
| SCATFX710ULC | 2.39 | Moderate Fast | Ultra Light | 2 | 122 | 1 - 11 | 108 | Split Cork |
| SCATFX710LC | 2.39 | Moderate Fast | Light | 2 | 122 | 3 - 14 | 111 | Split Cork |
| SCATFX710MLC | 2.39 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 122 | 7 - 21 | 129 | Split Cork |
| SCATFX710MC | 2.39 | Moderate Fast | Medium | 2 | 122 | 10 - 30 | 142 | Split Cork |
| SCATFX710MHC | 2.39 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 122 | 14 - 40 | 145 | Split Cork |
| SCATFX710HC | 2.39 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 122 | 20 - 50 | 151 | Split Cork |
| SCATFX810LC | 2.69 | Moderate Fast | Light | 2 | 138 | 3 - 14 | 146 | Split Cork |
| SCATFX810MLC | 2.69 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 138 | 7 - 21 | 152 | Split Cork |
| SCATFX810MC | 2.69 | Moderate Fast | Medium | 2 | 138 | 10 - 30 | 168 | Split Cork |
| SCATFX810MHC | 2.69 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 138 | 14 - 40 | 176 | Split Cork |
| SCATFX810HC | 2.69 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 138 | 20 - 50 | 170 | Split Cork |
| SCATFX810XHC | 2.69 | Moderate Fast | Extra Heavy | 2 | 138 | 50 - 100 | 188 | Split Cork |
| SCATFX910MC | 3.00 | Moderate Fast | Medium | 2 | 153 | 10 - 30 | 171 | Split Cork |
| SCATFX910MHC | 3.00 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 153 | 14 - 40 | 200 | Split Cork |
| SCATFX910HC | 3.00 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 153 | 20 - 50 | 222 | Split Cork |
| SCATFX910XHC | 3.00 | Moderate Fast | Extra Heavy | 2 | 153 | 50 - 100 | 240 | Split Cork |
